Спортивный зал
- Обновлено: 21 Май 2025
В спортивном зале проводятся следующие виды занятий:
- Мини-футбол
- Волейбол
- Баскетбол
- Настольный теннис
- Группы здоровья
- Борьба
- Большой теннис
- Художественная гимнастика
Расписание занятий в универсальном спортивном зале МАУ СК "Бирский" с 01.05.2025
| Время | Вид | Инструктор, группа | Продолжительность |
| Понедельник | |||
| 08:00 - 09:30 | Влажная уборка | 1ч30м | |
| 09:35 - 11:05 | 1ч30м | ||
| 11:10 - 13:10 | наст.теннис | Гр.здоровья (пенс.) | 2ч00м |
| 13:10 - 13:40 | 0ч30м | ||
| 13:40 - 15:10 | 1ч30м | ||
| 15:15 - 16:45 | 1ч30м | ||
| 16:50 - 18:20 | дзюдо | И.Дускаев (НКО) | 1ч30м |
| 18:20 - 19:50 | дзюдо | И.Дускаев (НКО) | 1ч30м |
| 19:55 - 21:25 | волейбол | А.Ляпустина | 1ч30м |
| 21:30 - 23:00 | 1ч30м | ||
| Вторник | |||
| 08:00 - 09:30 | М.Ахметшин (Радуга) | 1ч30м | |
| 09:35 - 11:05 | х/гимнаст. | 1ч30м | |
| 11:10 - 13:10 | х/гимнаст. / наст.теннис | Радуга / Гр.здор. (пенс.) | 2ч00м |
| 13:10 - 14:40 | влажная уборка | 1ч30м | |
| 14:50 - 16:20 | х/гимнаст. | Л.Сальникова (Радуга) | 1ч30м |
| 16:25 - 17:55 | х/гимнаст. | Л.Сальникова (Радуга) | 1ч30м |
| 18:00 - 19:30 | баскетбол | А.Ляпустин | 1ч30м |
| 19:35 - 21:05 | баскетбол | А.Ляпустин | 1ч30м |
| 21:10 - 22:40 | 1ч30м | ||
| Среда | |||
| 08:00 - 09:30 | 1ч30м | ||
| 09:35 - 11:05 | 1ч30м | ||
| 11:10 - 12:40 | ОФП пенсионеры | Янышева Г.С. | 1ч30м |
| 12:40 - 13:40 | Влажная уборка | 1ч00м | |
| 13:40 - 15:10 | 1ч30м | ||
| 15:15 - 16:45 | 1ч30м | ||
| 16:50 - 18:20 | дзюдо | И.Дускаев (НКО) | 1ч30м |
| 18:20 - 19:50 | дзюдо | И.Дускаев (НКО) | 1ч30м |
| 19:55 - 21:25 | волейбол | А.Ляпустина | 1ч30м |
| 21:30 - 23:00 | м/футбол 18+ | гр.здоровья | 1ч30м |
| Четверг | |||
| 08:00 - 09:30 | 1ч30м | ||
| 09:35 - 11:05 | 1ч30м | ||
| 11:10 - 13:10 | х/гимнаст. / наст.теннис | Радуга / Гр.здор. (пенс.) | 2ч00м |
| 13:10 - 13:40 | влажная уборка | 0ч30м | |
| 13:40 - 15:10 | х/гимнаст. | Л.Сальникова (Радуга) | 1ч30м |
| 15:15 - 16:45 | х/гимнаст. | Л.Сальникова (Радуга) | 1ч30м |
| 16:50 - 18:20 | баскетбол | А.Ляпустин | 1ч30м |
| 18:20 - 19:50 | баскетбол | А.Ляпустин | 1ч30м |
| 19:55 - 21:25 | 1ч30м | ||
| 21:30 - 23:00 | м/футбол 18+ | ООО "Рэйд" | 1ч30м |
| Пятница | |||
| 08:00 - 09:30 | 1ч30м | ||
| 09:35 - 11:05 | 1ч30м | ||
| 11:10 - 12:40 | ОФП пенсионеры | Янышева Г.С. | 1ч30м |
| 12:40 - 13:40 | Влажная уборка | 1ч00м | |
| 13:40 - 15:10 | 1ч30м | ||
| 15:15 - 16:45 | 1ч30м | ||
| 16:50 - 18:20 | дзюдо | И.Дускаев (НКО) | 1ч30м |
| 18:20 - 19:50 | дзюдо | И.Дускаев (НКО) | 1ч30м |
| 19:55 - 21:25 | 1ч30м | ||
| 21:30 - 23:00 | 1ч30м | ||
| Суббота | |||
| 07:30 - 08:30 | влажная уборка | 0ч30м | |
| 08:30 - 10:00 | 1ч30м | ||
| 10:05 - 11:35 | бол.теннис | гр.здоровья | 1ч30м |
| 11:40 - 13:10 | 1ч30м | ||
| 13:15 - 14:45 | х/гимнаст. | Радуга | 1ч30м |
| 14:50 - 16:20 | х/гимнаст. | Радуга | 1ч30м |
| 16:25 - 17:55 | баскетбол | А.Ляпустин | 1ч30м |
| 18:00 - 19:30 | баскетбол | А.Ляпустин | 1ч30м |
| 19:35 - 21:05 | 1ч30м | ||
| 21:10 - 22:40 | 1ч30м | ||
| Воскресенье | |||
| 07:30 - 08:30 | влажная уборка | ||
| 08:30 - 10:00 | 1ч30м | ||
| 10:05 - 11:35 | 1ч30м | ||
| 11:40 - 13:10 | волейбол | А.Ляпустина | 1ч30м |
| 13:15 - 14:45 | волейбол | 1ч30м | |
| 14:50 - 16:20 | 1ч30м | ||
| 16:25 - 17:55 | 1ч30м | ||
| 18:00 - 19:30 | 1ч30м | ||
| 19:35 - 21:05 | м/футбол | Рэйд | 1ч30м |
| 21:10 - 22:40 | Волейбол | Дружба | 1ч30м |

